Trayecto I Trimestre II
Plan de Evaluación
Dos (2) evaluaciones 20% cada una 40%
Cinco (5) trabajos escritos 10 % cada uno. 50%
Una (1) exposición grupal 10%
Los trabajos escritos serán entregados en Pendrive
sábado, 13 de octubre de 2012
sábado, 21 de julio de 2012
Notas Definitivas
20% 20% 40% 10% 5% 5%
Cédula Evaluacion 1 Evaluacion 2 Trabajos Exposic Videos Cuántica
19368676 19 19 14 18 20 20
19370550 20 20 18 19 17 20
19563409 15 18 16 18 19 18
19477659 17 20 17 18 19 19
19789536 10 19 15 17 14 18
19932630 16 19 17 18 19 18
19933157 12 10 14 18 17 20
19994536 03 02 12 13 15 19
20365002 07 11 14 16 19 15
20413499 20 20 17 18 15 20
20756133 10 18 01 14 05 05
20822015 11 12 14 16 12 12
20911550 15 20 15 18 15 19
20976706 10 04 15 17 15 17
20978503 10 10 14 14 16 18
21092549 15 14 15 15 20 10
21102006 18 10 14 18 16 20
21481001 13 15 16 18 19 18
22030686 17 17 15 17 15 18
22286997 10 09 11 15 05 15
22280024 10 07 15 15 13 13
22394036 08 12 14 16 18 05
22356269 18 09 01 14 05 05
22358888 08 05 15 15 13 13
22567355 07 12 11 15 17 14
22564616 06 09 16 18 18 17
22783392 12 09 15 15 09 05
23013445 19 19 15 18 18 19
23194538 10 10 11 15 14 15
23615721 02 04 01 01 01 01
23636806 14 01 01 01 05 05
24276288 12 20 18 19 18 17
24656843 11 11 14 14 16 20
24801204 18 12 15 15 05 05
24900256 10 15 15 15 13 13
84386545 14 11 18 19 14 14
Los siguientes estudiantes comunicarse con el
profesor con carácter de Urgencia
Tovar, Jeansevic C.I: 22.356.269
Fernández, Enyerbeth C.I: 23.636.806
Betancourt, Rubén C.I: 20.756.133
Cédula Evaluacion 1 Evaluacion 2 Trabajos Exposic Videos Cuántica
19368676 19 19 14 18 20 20
19370550 20 20 18 19 17 20
19563409 15 18 16 18 19 18
19477659 17 20 17 18 19 19
19789536 10 19 15 17 14 18
19932630 16 19 17 18 19 18
19933157 12 10 14 18 17 20
19994536 03 02 12 13 15 19
20365002 07 11 14 16 19 15
20413499 20 20 17 18 15 20
20756133 10 18 01 14 05 05
20822015 11 12 14 16 12 12
20911550 15 20 15 18 15 19
20976706 10 04 15 17 15 17
20978503 10 10 14 14 16 18
21092549 15 14 15 15 20 10
21102006 18 10 14 18 16 20
21481001 13 15 16 18 19 18
22030686 17 17 15 17 15 18
22286997 10 09 11 15 05 15
22280024 10 07 15 15 13 13
22394036 08 12 14 16 18 05
22356269 18 09 01 14 05 05
22358888 08 05 15 15 13 13
22567355 07 12 11 15 17 14
22564616 06 09 16 18 18 17
22783392 12 09 15 15 09 05
23013445 19 19 15 18 18 19
23194538 10 10 11 15 14 15
23615721 02 04 01 01 01 01
23636806 14 01 01 01 05 05
24276288 12 20 18 19 18 17
24656843 11 11 14 14 16 20
24801204 18 12 15 15 05 05
24900256 10 15 15 15 13 13
84386545 14 11 18 19 14 14
Los siguientes estudiantes comunicarse con el
profesor con carácter de Urgencia
Fernández, Enyerbeth C.I: 23.636.806
Betancourt, Rubén C.I: 20.756.133
Coloquen sus comentarios por correos!!!
martes, 17 de julio de 2012
Notas de Evaluación de Recuperación
Cédula Nota
19.477.659 20
19.563.409 18
19.789.536 19
19.994.536 02
20.365.002 11
22.280.024 07
22.349.036 08
22.567.355 07
22.783.392 09
23.615.721 04
24.276.288 20
24.900.256 07
84.386.545 11
19.477.659 20
19.563.409 18
19.789.536 19
19.994.536 02
20.365.002 11
22.280.024 07
22.349.036 08
22.567.355 07
22.783.392 09
23.615.721 04
24.276.288 20
24.900.256 07
84.386.545 11
lunes, 16 de julio de 2012
Notas de trabajo
(1) Dispositivos Entrada Salida
(2) Componentes internos del Computador
Cédula (1) (2)
22.538.888 15 16
22.280.024 15 16
24.900.256 15 16
20.413.499 14 15
01.993.263 14 15
19.477.659 14 15
23.194.538 12
22.567.355 12
22.286.997 12
23.073.445 17 17
20.911.550 17 17
20.030.686 14 17
20.976.706 14 17
19.789.536 14 17
22.564.616
19.563.409
21.481.001
20.413.499 14 15
01.993.263 14 15
19.477.659 14 15
23.194.538 12
22.567.355 12
22.286.997 12
23.073.445 17 17
20.911.550 17 17
20.030.686 14 17
20.976.706 14 17
19.789.536 14 17
22.564.616
19.563.409
21.481.001
Notas de Trabajos
(1)
Normas de Seguridad e Higiene
(2)
Recursos del sistema
(3)
Herramientas del Laboratorio
(4)
Tarjeta Madre
(5)
Microprocesadores
(6)
Descripción general del Sistema
(7)
Historia del Computador
(8)
Componentes externos
Cédula (1) (2)
(3) (4) (5)
(6) (7) (8)
20.976.706 12
15 14 14 15 18 15 15
22.030.686 12 15 14 14 15 18 15 15
19.789.536 12 15 14 14 15 18 15 15
19.789.536 12 15 14 14 15 18 15 15
84.386.545 19
18 18
18 19 18 19 18
19.370.550 19
18 18
18 19 18 19 18
24.276.288 19
18 18
18 19 18 19 18
22.286.997 16 12 16
15
15 17
23.194.538 16 12 16
15
15 17
22.567.355 16 12 16
15
15 17
19.368.676 15
15 15 17 18 15 15 12
21.102.006 15
15 15 17 18 15 15 12
19.933.157 15
15 15 17 18 15 15 12
23.073.445 18
18 17 16 15 15
20.911.550 18
18 17 16 15 15
22.538.888 16
15 15 17 16 15 17
22.024.280 16
15 15 17 16 15 17
24.900.256 16
15 15 17 16 15 17
19.477.659 15 17 18 16 16 19 18
22.564.616 14 15 15 15 15 15
19.563.409 14 15 15 15 15 15
21.481.001 14 15 15 15 15 15
20.413.499 15 17 18 16 16 19 18
01.993.263 15 17 18 16 16 19 18
22.564.616 14 15 15 15 15 15
19.563.409 14 15 15 15 15 15
21.481.001 14 15 15 15 15 15
viernes, 6 de julio de 2012
Evaluación de Recuperación
EL día Miércoles 11 de Julio del 2012 en nuestro horario habitual presentarán la prueba recuperatoria aquellos estudiantes que salieron mal en uno de los exámenes o que hayan faltado en uno de los trabajos.
Notas de la segunda evaluacion
CEDULA NOTA
19.368.676 19
19.370.550 20
19.789.536 19
19.932.630 19
19.998.536 09
19.933.157 10
20.365.002 02
20.413.499 20
20.756.133 18
20.822.015 12
20.911.550 20
20.976.706 04
20.978.503
10
21.092.549 14
21.102.006 10
21.481.001 15
22.030.686
17
22.280.024 05
22.286.997 09
22.349.036 12
22.358.888 05
22.564.616 09
22.567.355
12
23.073.445 19
23.194.538
10
23.615.721 04
23.636.806 01
24.656.843 11
24.801.204
12
24.900.256 15
84.386.545 06
Suscribirse a:
Entradas (Atom)